当前通讯!【盘中播报】43只个股突破年线
(资料图片)
5月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 7.31 | 2.25 | 50.70 | 53.56 | 5.64 |
603895 | 天永智能 | 6.70 | 3.01 | 25.94 | 27.40 | 5.64 |
601696 | 中银证券 | 7.33 | 3.96 | 11.62 | 12.16 | 4.65 |
000958 | 电投产融 | 2.89 | 0.45 | 4.51 | 4.63 | 2.75 |
002331 | 皖通科技 | 4.60 | 2.25 | 7.09 | 7.27 | 2.57 |
603033 | 三维股份 | 3.77 | 0.46 | 18.54 | 19.01 | 2.52 |
300981 | 中红医疗 | 3.53 | 1.63 | 22.10 | 22.60 | 2.27 |
600056 | 中国医药 | 6.76 | 4.31 | 14.83 | 15.17 | 2.26 |
002670 | 国盛金控 | 4.07 | 1.20 | 8.51 | 8.70 | 2.20 |
601456 | 国联证券 | 4.72 | 3.79 | 10.86 | 11.09 | 2.15 |
000712 | 锦龙股份 | 2.98 | 0.68 | 13.92 | 14.18 | 1.87 |
002839 | 张家港行 | 1.87 | 1.59 | 4.82 | 4.90 | 1.71 |
600906 | 财达证券 | 3.95 | 1.97 | 8.02 | 8.15 | 1.68 |
000737 | 北方铜业 | 2.38 | 0.90 | 5.94 | 6.03 | 1.59 |
300225 | 金力泰 | 2.22 | 1.14 | 6.36 | 6.46 | 1.54 |
600707 | 彩虹股份 | 1.55 | 0.25 | 4.51 | 4.58 | 1.54 |
300127 | 银河磁体 | 2.04 | 0.81 | 16.77 | 17.02 | 1.48 |
600621 | 华鑫股份 | 3.86 | 0.98 | 11.66 | 11.83 | 1.47 |
600343 | 航天动力 | 2.03 | 1.03 | 9.90 | 10.04 | 1.40 |
002372 | 伟星新材 | 2.27 | 0.19 | 21.42 | 21.58 | 0.76 |
600606 | 绿地控股 | 3.25 | 0.60 | 3.16 | 3.18 | 0.73 |
600173 | 卧龙地产 | 1.30 | 0.43 | 5.43 | 5.47 | 0.65 |
600697 | 欧亚集团 | 0.85 | 0.60 | 12.98 | 13.06 | 0.61 |
000605 | 渤海股份 | 1.75 | 0.99 | 6.35 | 6.39 | 0.60 |
000920 | 沃顿科技 | 1.01 | 0.39 | 8.97 | 9.02 | 0.54 |
600760 | 中航沈飞 | 2.73 | 0.99 | 59.97 | 60.22 | 0.42 |
000831 | 中国稀土 | 1.06 | 0.76 | 32.17 | 32.29 | 0.39 |
600848 | 上海临港 | 0.80 | 0.05 | 12.50 | 12.55 | 0.37 |
000720 | 新能泰山 | 2.87 | 0.49 | 5.35 | 5.37 | 0.33 |
600985 | 淮北矿业 | 0.86 | 0.63 | 13.95 | 14.00 | 0.32 |
831726 | 朱老六 | 0.39 | 0.33 | 10.33 | 10.36 | 0.29 |
002453 | 华软科技 | 1.17 | 0.60 | 12.04 | 12.07 | 0.24 |
600834 | 申通地铁 | 1.51 | 0.48 | 8.71 | 8.73 | 0.22 |
000858 | 五粮液 | 3.14 | 0.32 | 176.40 | 176.79 | 0.22 |
002961 | 瑞达期货 | 2.90 | 0.59 | 15.59 | 15.62 | 0.16 |
603511 | 爱慕股份 | 0.68 | 0.98 | 16.28 | 16.30 | 0.15 |
600643 | 爱建集团 | 1.07 | 0.41 | 5.65 | 5.66 | 0.13 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.33 | 2.52 | 2.52 | 0.12 |
000401 | 冀东水泥 | 2.36 | 0.84 | 9.08 | 9.09 | 0.12 |
600309 | 万华化学 | 1.51 | 0.12 | 90.66 | 90.76 | 0.11 |
601588 | 北辰实业 | 1.44 | 0.63 | 2.11 | 2.11 | 0.08 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.55 | 1.14 | 16.58 | 16.59 | 0.05 |
000709 | 河钢股份 | 0.84 | 0.46 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
相关阅读
- 当前通讯!【盘中播报】43只个股突破年线
- 今日观点!宇宙大爆炸是指什么现象核爆_宇宙大爆炸是指什么现象
- 未启用readyboost是什么意思_readyboost是什么 每日消息
- 邓一杰:隔夜2029空下破2020再赢!-世界微头条
- 世界热门:卖爆了!黄金首饰每克直逼600元,销售:“有时一天涨7元”!百克金条回购收益近万,现在还能买?
- 马上评|两部门发文,畸高的房产中介费能降吗? 全球观天下
- 综合评分都优秀,从细节看差距 最新中保研新能源SUV碰撞测试点评
- 【环球热闻】市知识产权局“知言青语”青年理论学习小组开班 主题团课助力首都知识产权高质量发展
- 2023年1-4月长春房地产企业销售业绩TOP10|全球今日报
- 一地通报:新冠感染病例零星散发,主要流行株为XBB.1及其亚分支|热点聚焦
精彩推荐
- 当前通讯!【盘中播报】43只个股突破年线
- 今日观点!宇宙大爆炸是指什么现象核爆_宇宙大爆炸是指什么现象
- 未启用readyboost是什么意思_readyboost是什么 每日消息
- 邓一杰:隔夜2029空下破2020再赢!-世界微头条
- 世界热门:卖爆了!黄金首饰每克直逼600元,销售:“有时一天涨7元”!百克金条回购收益近万,现在还能买?
- 马上评|两部门发文,畸高的房产中介费能降吗? 全球观天下
- 综合评分都优秀,从细节看差距 最新中保研新能源SUV碰撞测试点评
- 【环球热闻】市知识产权局“知言青语”青年理论学习小组开班 主题团课助力首都知识产权高质量发展
- 2023年1-4月长春房地产企业销售业绩TOP10|全球今日报
- 一地通报:新冠感染病例零星散发,主要流行株为XBB.1及其亚分支|热点聚焦
- 新上海滩剧情_讲的是什么故事 天天播报
- 魔芋豆腐有什么好处?有什么坏处?_魔芋豆腐的副作用-全球实时
- 高级语言的特点是机器相关_高级语言的特点
- 李永军调研甘志路改造项目建设工作
- 2023年5月8日一美金能换多少人民币? 当前消息
- 原来,内向型性格也可以让自己变得非常优秀!|天天最资讯
- 幸福花开文明村 ——记山东省聊城市茌平区振兴街道前曹村陈秀梅
- 农业农村部答复建议:将指导推动地方进一步完善小额信贷风险保障机制-环球讯息
- 17Gaming 斩获《绝地求生》2023PGS1 全球系列赛总冠军-环球快讯
- 鲁邦三世vs名侦探柯南_名侦探柯南677 全球速看
- 花生小汤圆和脆圆
- 总要来趟江苏吧!江苏十三城组团邀你畅游
- 焦点热门:这5道家常菜荤素搭配,低脂高蛋白,解馋不长肉,夏天减肥照着做
- 广州本周还有强降雨吗?少见阳光,多间歇性雷阵雨
- 卡布西游墨魂练级_卡布西游墨魂技能 世界播报
- 廉航竞争有多激烈?印度又一家航空公司申请破产,顶级航司也没熬住
- 当前关注:每经专访京投发展总裁高一轩:2023年有拿地计划 运营是我们的核心能力
- 出行合规|多地将网约车聚合平台纳入监管:核验责任边界问题成关注焦点
- 胶州秧歌基本动作_胶州秧歌|天天要闻
- 聚焦活态遗产与社区发展,复旦首个联合国教科文组织教席揭牌 每日速递