【数据揭秘】融资客最看好个股一览
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至7月7日,市场融资融券余额为15925.99亿元,较前一交易日的15976.16亿元减少50.17亿元。当日京沪深市场融资买入额为531.16亿元,前一交易日为582.50亿元;当日的融券卖出量为7.79亿股,前一交易日为7.37亿股。从个券来看,融资方面,共有3229只个券出现融资买入,3235只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 1.55 | 198.62 | 0.00 | -0.32 |
002636 | 金安国纪 | 6408.13 | 91.18 | 0.85 | -1.43 |
430510 | 丰光精密 | 38.09 | 86.77 | 0.06 | 7.73 |
301229 | 纽泰格 | 5353.18 | 46.96 | 4.28 | 8.18 |
603045 | 福达合金 | 11759.00 | 36.35 | 4.21 | 2.23 |
688310 | 迈得医疗 | 4661.06 | 34.31 | 1.18 | 4.29 |
831370 | 新安洁 | 54.32 | 33.98 | 0.08 | 0.00 |
300969 | 恒帅股份 | 7614.46 | 30.45 | 4.32 | 3.54 |
301099 | 雅创电子 | 12552.24 | 29.67 | 6.78 | 7.27 |
430418 | 苏轴股份 | 95.49 | 29.28 | 0.11 | -4.28 |
002283 | 天润工业 | 8089.80 | 28.91 | 1.14 | 4.06 |
301233 | 盛帮股份 | 3681.51 | 22.86 | 4.28 | 6.51 |
603228 | 景旺电子 | 33549.97 | 20.14 | 1.54 | -3.43 |
831087 | 秋乐种业 | 5.62 | 18.75 | 0.01 | 11.72 |
300475 | 香农芯创 | 33328.15 | 18.36 | 2.26 | 8.29 |
688001 | 华兴源创 | 14331.73 | 18.30 | 0.91 | -0.83 |
688590 | 新致软件 | 14033.41 | 17.96 | 3.77 | 3.12 |
600313 | 农发种业 | 27042.07 | 17.53 | 2.66 | 10.03 |
002383 | 合众思壮 | 20194.80 | 17.35 | 4.67 | 6.81 |
688416 | 恒烁股份 | 9192.68 | 17.04 | 5.76 | 2.22 |
301156 | 美农生物 | 1630.40 | 17.03 | 2.09 | 0.30 |
301353 | 普莱得 | 2607.41 | 15.52 | 3.44 | 4.91 |
301252 | 同星科技 | 4488.42 | 14.69 | 4.61 | 2.51 |
688661 | 和林微纳 | 10021.36 | 14.67 | 3.76 | 0.96 |
301295 | 美硕科技 | 2459.83 | 14.61 | 3.84 | -4.07 |
002043 | 兔宝宝 | 19382.24 | 13.26 | 2.56 | 0.75 |
301162 | 国能日新 | 6102.32 | 13.04 | 1.22 | -1.40 |
839725 | 惠丰钻石 | 139.82 | 12.65 | 0.35 | -0.07 |
301307 | 美利信 | 8681.84 | 12.42 | 5.16 | 4.11 |
301045 | 天禄科技 | 5886.62 | 12.35 | 4.13 | -3.69 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 50.07 | -73.49 | 0.07 | -0.19 |
838171 | 邦德股份 | 0.78 | -62.41 | 0.00 | 2.07 |
836720 | 吉冈精密 | 27.12 | -61.82 | 0.09 | 2.31 |
834033 | 康普化学 | 3.53 | -40.99 | 0.00 | 7.26 |
688448 | 磁谷科技 | 2248.77 | -29.88 | 4.04 | -1.90 |
001380 | 华纬科技 | 3211.98 | -29.87 | 2.97 | 0.50 |
688629 | 华丰科技 | 5585.39 | -27.05 | 3.89 | -2.33 |
301016 | 雷尔伟 | 3220.53 | -26.76 | 4.35 | 20.00 |
688383 | 新益昌 | 6242.45 | -25.93 | 1.43 | -1.28 |
688662 | 富信科技 | 7646.08 | -25.10 | 2.66 | -2.88 |
003816 | 中国广核 | 22278.18 | -22.71 | 0.19 | 1.32 |
603000 | 人民网 | 73287.29 | -21.21 | 2.54 | -3.69 |
301328 | 维峰电子 | 4198.57 | -18.63 | 2.62 | -4.22 |
301004 | 嘉益股份 | 1390.40 | -17.73 | 1.42 | -0.89 |
001360 | 南矿集团 | 2505.35 | -16.72 | 2.60 | 9.98 |
301202 | C朗威 | 7326.01 | -16.34 | 5.87 | -12.47 |
688195 | 腾景科技 | 15331.15 | -15.86 | 4.08 | 0.61 |
002472 | 双环传动 | 70497.45 | -15.19 | 2.80 | -1.79 |
605589 | 圣泉集团 | 27376.86 | -14.84 | 1.88 | -1.38 |
688480 | 赛恩斯 | 1665.37 | -14.27 | 2.69 | -0.62 |
002892 | 科力尔 | 20748.45 | -13.74 | 5.10 | -2.76 |
688557 | 兰剑智能 | 4809.76 | -13.67 | 2.95 | 6.92 |
300960 | 通业科技 | 2369.93 | -13.60 | 4.20 | 5.35 |
002531 | 天顺风能 | 23368.49 | -13.46 | 0.91 | -6.31 |
603172 | 万丰股份 | 1165.70 | -12.97 | 2.08 | 0.00 |
301141 | 中科磁业 | 5871.15 | -12.87 | 4.54 | 1.19 |
839680 | 广道数字 | 159.11 | -12.65 | 0.28 | -0.72 |
833454 | 同心传动 | 38.65 | -12.25 | 0.12 | -0.54 |
300931 | 通用电梯 | 3852.30 | -12.17 | 4.83 | -1.29 |
688255 | 凯尔达 | 2977.42 | -11.79 | 1.40 | -2.69 |
相关阅读
精彩推荐
- 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
- 5%年息存款再现!部分中小银行维持美元存款高收益
- 潜水员戴夫冰川鲨鱼怎么打?潜水员戴夫冰川鲨鱼打法攻略
- 国泰环保:融资净偿还213.37万元,融资余额2179.86万元(07-07)
- Meta 高管称 Threads 目标不是取代推特
- 沪深股通|伊戈尔7月7日获外资卖出0.05%股份
- 卡卡罗特的父亲叫什么名字(卡卡罗特的父亲是谁)
- 沙坪坝好吃的美食推荐 沙坪坝最出名的美食
- “男生制止校园霸凌”事件,警方、学校最新通报!
- 盼盼木门(盼盼木门怎么样)
- 西班牙足球传奇名宿苏亚雷斯逝世,享年88岁
- 私募投资基金监督管理条例正式发布
- 团小组评议总结发言(团小组评议)
- 胆囊炎(阳虚郁滞)验方
- 科学调度 压实责任
- 头脑风暴、群策群力,松江这个社区治理有“良方”
- 五指山,这里的小岛公园上演现实版“爱乐之城”
- 券商7月金股拆解:电力设备行业关注升温,金山办公热度居前
- 一起出发 综艺节目李易峰_一起出发 综艺节目
- 这家财险公司股东变动!股权归属未改变,已跨入百亿保费俱乐部
- 新款要来了!特斯拉Model 3狂降3万+:清仓甩卖的节奏
- IPO现场检查来了!去年至今被抽中企业终止率高达45%
- 灵活就业率偏高?湖南要求这项数据超过20%的学校提交专报
- amd的区别(amd和cpu有什么区别)
- 五笔字根表口诀图片 五笔字根表口诀
- 2023年生态文明贵阳国际论坛发布《贵阳宣言》
- 郑州警方开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动
- “7.8全国保险公众宣传日” 湖南国寿消保与您同行
- 惊呆了,550多家机构关注,人形机器人最牛股爆热!这些优质高成长股被盯上
- 美批准向乌提供集束弹药,美副防长:将确保乌军有足够火力反攻